Šaltai formuoti profiliai L, U, C
Panaudojimas: statybinių konstrukcijų, lauko/prekybinių baldų, žemės ūkio technikos, mašinų detalių, reklamos stendų ir kitų metalo konstrukcijų gamyba.
Standartas | Išmatavimai | |
Lygiakraščiai L profiliai | EN 10162 | L 10.0 x 10.0 – 300.0 x 300.0 mm |
Nelygiakraščiai L profiliai | EN 10162 | L 20.0 x 10.0 – 300.0 x 150.0 mm |
Lygiakraščiai U profiliai | EN 10162 | U 8.0 x 8.0 – 150.0 x 150.0 mm |
Nelygiakraščiai U profiliai | EN 10162 | U 8.0 x 10.0 – 400.0 x 150.0 mm |
Simetriniai C profiliai | EN 10162 | C 20.0 x 20.0 x 5.0 – 400.0 x 150.0 x 50.0 mm |
Bėginiai C profiliai | EN 10162 | C 30.0 x 25.0 x 9.5 x 5.0 – 110.0 x 110.0 x 35.0 x 15.0 mm |
Standartinės plieno markės:
S235JRG2, S355JO, S355J2G3, DC 01.
Nestandartiniai išmatavimai ir plieno markės – pagal užklausimą.